كأس جلالة السلطان المُعظَّم
أعرق المسابقات الكروية في سلطنة عُمان منذ عام 1972م.

كأس جلالة السلطان المُعظَّم لكرة القدم
انطلقت أول نسخة للكأس الغالية في العام 1972م وشاركت بها 8 أندية. تُعدّ هذه المسابقة أعرق المسابقات الكروية في سلطنة عُمان، وقد شهدت على مدى تاريخها الممتد لما يقارب الخمسة عقود الكثير من الأحداث والمنعطفات التاريخية.
تاريخ المسابقة
شهدت بطولة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم وعلى مدى تاريخها الممتد لما يقارب الخمسة عقود الكثير من الأحداث والمنعطفات التاريخية بدءاً بانطلاقتها تحت مسمى "كأس قابوس" واللعب في ملاعب ترابية وانتهاءً بتطور نمط المنافسة.
الانطلاقة
انطلقت أول نسخة للكأس الغالية في العام 1972م وشاركت بها 8 أندية وظفر بها النادي الأهلي (أهلي سداب حاليًا) على حساب نادي عُمان. وكانت الكأس تلعب في ملاعب ترابية وكانت بعض الأندية تأتي إلى مسقط عن طريق السفن الشراعية.
في النسخة السابعة عام 1978 تغيّر اسمها من كأس قابوس إلى المسمى الحالي كأس جلالة السلطان المُعظم لكرة القدم.
أبرز المحطات
- في عام 1974 شارك بالبطولة 32 نادياً، ولأول مرة تقام بنظام المناطق
- أول نهائي في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر كان في النسخة 14 عام 1985
- في عام 2004 طُبّق لأول مرة نظام المجموعات
- في عام 2007 تم تطبيق نظام خروج المغلوب في الأدوار النهائية
الأندية الأكثر تتويجاً
أصبح نادي ظفار هو النادي الأكثر تتويجاً بعشرة ألقاب، يليه نادي فنجاء بتسعة ألقاب، ثم أهلي سداب بخمسة ألقاب. آخر بطل للمسابقة هو نادي السيب بفوزه على نادي الرستاق بهدفين دون رد في مارس 2022.
السجل الذهبي للأندية الفائزة
| السنة | الفريق | الفريق | النتيجة | البطل |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | عُمان | الأهلي | 1 – 2 | الأهلي |
| 1972 | ظفار | صور | 3 – 5 | صور |
| 1973 | روي | الطليعة | 1 – 3 | الطليعة |
| 1974 | العروبة | فنجاء | 0 – 1 | فنجاء |
| 1975 | روي | فنجاء | 1 – 4 | فنجاء |
| 1976 | فنجاء | ظفار | 1 – 3 | ظفار |
| 1978 | روي | فنجاء | 1 – 6 | فنجاء |
| 1979 | صور | عُمان | 1 – 2 | عُمان |
| 1980 | صور | ظفار | 1 – 4 | ظفار |
| 1981 | النصر | ظفار | 2 – 3 | ظفار |
| 1982 | ظفار | الأهلي | 1 – 2 | الأهلي |
| 1983 | فنجاء | الأهلي | 0 – 2 | الأهلي |
| 1984 | ظفار | الأهلي | 0 – 3 | الأهلي |
| 1985 | الأهلي | فنجاء | 0 – 3 | فنجاء |
| 1986 | النصر | فنجاء | 0 – 3 | فنجاء |
| 1987 | النصر | فنجاء | 1 – 2 | فنجاء |
| 1988 | النصر | الأهلي | 0 – 1 | الأهلي |
| 1989 | مرباط | فنجاء | 6 – 7 بضربات الترجيح | فنجاء |
| 1990 | العروبة | ظفار | 0 – 1 | ظفار |
| 1991 | مجيس | فنجاء | 0 – 2 | فنجاء |
| 1992 | السيب | صور | 0 – 1 | صور |
| 1993 | صور | العروبة | 0 – 1 | العروبة |
| 1994 | السيب | عُمان | 0 – 1 | عُمان |
| 1995 | الأهلي | النصر | 1 – 3 | النصر |
| 1996 | العروبة | السيب | 0 – 1 | السيب |
| 1997 | الاتحاد | السيب | 0 – 2 | السيب |
| 1998 | سداب | السيب | 0 – 1 | السيب |
| 1999 | النصر | ظفار | 1 – 2 بالهدف الذهبي | ظفار |
| 2000 | العروبة | النصر | 1 – 2 | النصر |
| 2001 | النصر | العروبة | 0 – 1 | العروبة |
| 2002 | ظفار | النصر | 1 – 2 | النصر |
| 2003 | السيب | مسقط | 1 – 2 | مسقط |
| 2004 | مسقط | ظفار | 0 – 1 | ظفار |
| 2005 | السيب | النصر | 1 – 3 | النصر |
| 2006 | صور | ظفار | 1 – 2 | ظفار |
| 2007 | مسقط | صور | تعادل 1-1 — صور بركلات الترجيح 5-4 | صور |
| 2008 | النهضة | السويق | 0 – 1 | السويق |
| 2009 | ظفار | صحم | تعادل 2-2 — صحم بركلات 6-5 | صحم |
| 2010 | فنجاء | العروبة | تعادل 1-1 — العروبة بركلات 5-3 | العروبة |
| 2011 | الاتحاد | ظفار | 0 – 1 | ظفار |
| 2013/2012 | النهضة | السويق | 0 – 2 | السويق |
| 2014/2013 | فنجاء | النهضة | 2 – 1 | فنجاء |
| 2015/2014 | صور | العروبة | 1 – 2 | العروبة |
| 2016/2015 | الخابورة | صحم | 0 – 1 | صحم |
| 2017/2016 | ظفار | السويق | 2 – 0 | السويق |
| 2018/2017 | النصر | صحار | تعادل 2-2 — النصر بركلات 6-5 | النصر |
| 2019/2018 | صور | فنجاء | 2 – 1 | صور |
| 2020/2019 | ظفار | العروبة | تعادل 0-0 — ظفار بركلات 5-4 | ظفار |
| 2022/2021 | الرستاق | السيب | 0 – 2 | السيب |
معلومات المسابقة
تأسست1972م
أكثر تتويجًانادي ظفار — 10 ألقاب
الوصيفنادي فنجاء — 9 ألقاب
آخر بطلنادي السيب — 2022
